1. kolo, neděle 20.10.2024, 15:30
HC Boskovice – HC Orli Znojmo
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Stadion: Boskovice, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Farský Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hegedüš Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Krejčí David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martínek Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Meduna Kristián | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nejedlá Viktorie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nejedlý Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nejedlý Vítek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Scheiner Teodora | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Soldán Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šebek Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Toman Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body