2. kolo, sobota 15.11.2025, 12:55
HC Boskovice – HC Scorpions Brno
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Stadion: Kuřim, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eksler Robin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Farský Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krejčí David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuběna Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Meduna Kristián | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nejedlá Viktorie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nejedlý Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šebková Sabina | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body