4. kolo, neděle 24.11.2024, 11:45
HCM Warriors Brno B – HC Boskovice
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Stadion: Kuřim, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hegedüš Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martínek Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meduna Damián | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mlatečková Laura Amálie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nejedlý Vítek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pilgr Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pitner Samuel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Růžičková Veronika | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Scheiner Teodora | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soldán Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Šebek Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body