23. kolo, neděle 12.01.2025, 13:00
HC Boskovice – SHKM Hodonín B
1:7
(0:3, 0:2, 1:2)
Stadion: Boskovice, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Baláž Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Drasal Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dvořák Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juřek David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Novotný Jonáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Olma Dominik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pavliš Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Provazník Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sedláček Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šmédek Bruno | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voloshyn Mykyta | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body