24. kolo, čtvrtek 30.01.2025, 18:00
HC Boskovice – SK Prostějov 1913
4:5
(3:2, 1:1, 0:2)
Stadion: Boskovice, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bednář Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Buchal Pavel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klimeš Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koranda Josef | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Laurenčík Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mikeš Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Milotinský Radomír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ošlejšek Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pekr Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rek David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Řehák Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Řepa Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šebek David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body