Statistiky
Junioři: Liga juniorů 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Dvořák Ondřej | O | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baláž Petr | U | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bořil Matyáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Drasal Matěj | U | 32 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hobza Ondřej | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juránek Nikolaos | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juřek Adam | U | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juřek David | U | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kelbl Radek | U | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man Matěj | U | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mlčoch Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nezval Jiří | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Novotný Jonáš | U | 23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Olma Dominik | U | 25 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pavliš Daniel | U | 27 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Procházka Matyáš | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Provazník Štěpán | U | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Řepa Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sedláček Vojtěch | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Starý Lukáš | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šmédek Bruno | U | 30 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Šmerda Alexandr | U | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vašín Samuel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veselý Martin | U | 24 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viliš Daniel | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Volf Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voloshyn Mykyta | U | 29 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jablunka Jan | 14 | 676 | 90 | 90 | 0 | 7.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
51 | Trtílek Jan | 4 | 103 | 26 | 26 | 0 | 15.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrťo Nikolas | 10 | 519 | 31 | 31 | 0 | 3.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wrzecionko Vojtěch | 12 | 679 | 69 | 69 | 0 | 6.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Junioři
- Liga juniorů - základní část
- 4. třída
- Muži
- 3. třída
- 2. třída