Statistiky
2. třída: 2. třída 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Farský Petr | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hegedüš Tomáš | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Krejčí David | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martínek Jan | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Meduna Kristián | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nejedlá Viktorie | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nejedlý Matyáš | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nejedlý Vítek | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Scheiner Teodora | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Soldán Šimon | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šebek Štěpán | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Toman Vojtěch | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šméral Filip | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Junioři
- 4. třída
- Muži
- 3. třída
-
2. třída
- 2. třída - základní část