Statistiky
Muži: Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Dvořák Ondřej | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Martin | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aulehla Tadeáš | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bazala Mirek | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bednář Roman | U | 23 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bořil Matyáš | U | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Buchal Pavel | U | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Klimeš Filip | U | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koranda Josef | U | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Laurenčík Adam | U | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Linka Štěpán | U | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mikeš Lukáš | U | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Milotinský Radomír | U | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ošlejšek Lukáš | U | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pekr Jaroslav | U | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pelikán Aleš | U | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rek David | U | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Řehák Jaroslav | U | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Řepa Filip | U | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šebek David | U | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šmíd Lukáš | U | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Štrauch René | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bechný Daniel | 17 | 1016 | 89 | 89 | 0 | 5.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
85 | Král Filip | 1 | 58 | 7 | 7 | 0 | 7.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
85 | Nešpůrek Jakub | 3 | 177 | 14 | 14 | 0 | 4.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Junioři
- 4. třída
-
Muži
- Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - základní část
- 3. třída
- 2. třída